| 品名(产地印尼、马来西亚) | 规格(mm) | 8月(日元/张) | 9月(日元/张) |
| 2.4mm(thin plywood,F 4star,type2) | 920*1830 | 380-400 | 390 |
| 3.7mm(med Thickness,F 4star,type1) | 910*1820 | 540-570 | 550 |
| 5.2mm(med Thickness,F 4star,type1) | 910*1820 | 640-680 | 650 |
| 11.5mm for sheathing(F 4stra,type2) | 910*1820 | - | - |
| 12mm for foundation(F 4stra,special) | 910*1820 | 1180 | 1130 |
| 12mm concrete-form ply(JAS) | 900*1800 | 1100 | 1050 |
| 12mm coated concrete-form ply(JAS) | 900*1800 | 1200 | 1170 |
| 11.5mm fooring board | 945*1840 | 1530 | 1530 |
| 3.6mm baseboard for overlays(OVL) | 1230*2440 | 1000 | 1000 |
