| 品名 | 价格(元) | 品名 | 价格(元)  | 
        
| 毛线283 | 50.1 | 818开司米 | 11.15  | 
        
| 毛线217 | 54.5 | 816开司米“重” | 10.7  | 
        
| 毛线5232 | 69.2 | 668重粗毛线 | 7.75  | 
        
| 毛线2002 | 76.1 | 孔堂线包 | 6.25  | 
        
| 毛线210 | 49.75 | 定做金线 | 18.55  | 
        
| 毛线6788 | 35.6 | 马海毛 | 15.35  | 
        
| 毛线6122 | 36.35 | 三股毛线 | 8.1  | 
        
| 娇兰毛线295 | 37.45 | 四股毛线 | 8.4  | 
        
| 娇兰毛线286 | 32.9 | 全毛梦之圆 | 37.1  | 
        
| 娇兰毛线216 | 26.96 | 娃娃花绒线 | 15.7  | 
        
| 毛线2216 | 45.2 | 散装开司米 | 10.7  | 
        
| 毛线9323 | 57.1 | 可依婴儿线 | 6.18  | 
        
| 金三利毛线2888H | 43.5 | 团线 | 8.25  | 
        
| 金三利毛线2166H | 45.3 | 丙腈线 | 8.36  | 
        
| 三利毛线617ST | 25.55 | 小天利 | 8.5  | 
        
| 三利毛线277ST | 23.75 | 英子手套纱 | 20.28  | 
        
| 三利毛线276ST | 24.8 | 全腈 | 9.46  | 
        
| 三利毛线275ST | 31 | 丙腈花 | 8.48  | 
        
| 三利毛线278ST | 31.5 | 0.7水晶染色 | 12.9  | 
        
| 三利毛线293ST | 33.8 | 3.4金丝 | 19  | 
        
| 行情评论: 最近一周,毛线等市场成交量上升,价格也有上抬走势。团线近日市场销量略有上升,又成为市场销售中一个亮点。预计毛线销量还有上升的趋势。  | 
        |||
