提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桂圆 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 泰国 |
| 红富士 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 山东、陕西、新疆、山西、山东 |
| 西瓜 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 海南、金华 |
| 香瓜 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 海南 |
| 富士苹果 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 山东、陕西、甘肃 |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 山东、陕西 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 福建 |
| 布朗 | 45.00 | 20.00 | 32.50 | |
| 菠萝 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 海南 |
| 芒果 | 13.00 | 8.00 | 10.50 | 海南 |
| 枇杷 | 19.00 | 16.00 | 17.50 | 福建、海南 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
