| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 草莓 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 富士苹果 | 3.60 | 2.60 | 3.00 | 丰县 |
| 红富士苹果 | 7.00 | 5.40 | 6.00 | 烟台 |
| 芒果 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | |
| 枇杷 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 葡萄 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 桃子 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 甜瓜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | |
| 西瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 香蕉 | 5.00 | 3.40 | 4.10 | |
| 杏子 | 10.00 | 5.20 | 7.60 | |
| 樱桃 | 32.00 | 16.00 | 32.00 | |
| 油桃 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | |
| 苹果 | 3.80 | 2.40 | 3.10 |
