| 品名 | 价格(元/双) | 品名 | 价格(元/双) |
| 流行极限棉袜 | 2.4 | 健扬棉线袜 | 2.35 |
| 红佳运动袜 | 3 | 绅度男棉线袜 | 2.4 |
| 华奔女棉袜 | 2.62 | 经典棉袜 | 2.35 |
| 奥司达女棉袜 | 2.4 | 丹奴棉袜 | 2.3 |
| 红豆女棉袜 | 2.75 | 美得利女棉袜 | 2.3 |
| 名流精梳棉男袜 | 2.9 | 幸福鸟女棉袜 | 2.3 |
| 休闲女棉线袜 | 2.9 | 舒邦女棉袜 | 2.3 |
| 花季少女棉线袜 | 2.5 | 新百隆女棉袜 | 2.5 |
| 上海兄弟男袜 | 2.4 | 休闲保健男袜 | 2.5 |
| 久百年棉袜 | 2.9 | 男运动袜 | 2.6 |
| 吉百利男棉袜 | 2.85 | 逸菲女袜 | 2.35 |
| 原子弹男棉线袜 | 3.25 | 神箭精梳棉女袜 | 2.45 |
| 千禧女棉袜 | 2.35 | 超依女棉袜 | 2.45 |
| 美少女棉线袜 | 2.35 | 超华棉线男袜 | 2.9 |
| 超华棉线女袜 | 2.4 | - | - |
| 行情评论: 一周来,男士薄棉袜交易量尚可,然而一些女棉袜量价下调,幅度0.05元/双;其原因:交易量较少经营者主动让价。丝袜销售尚好。 |
|||
