| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(条) |
| 1 | 餐用方巾 | 35g | 1.48 |
| 2 | 餐用方巾 | 48g | 1.84 |
| 3 | 童巾 | - | 2.8 |
| 4 | 印花巾 | - | 3.35 |
| 5 | 全棉印花巾 | 50g | 3.95 |
| 6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3.45 |
| 7 | 8048印花巾 | 100g | 4.4 |
| 8 | 白底印花巾 | 95g | 4.45 |
| 9 | 8048绣花巾 | 100g | 4.55 |
| 10 | 熊猫毛巾 | - | 4.25 |
| 11 | 立信毛巾 | - | 4.7 |
| 12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.35 |
| 13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.7 |
| 14 | 提花毛巾 | 110g | 6.65 |
| 15 | 原野棉毛巾 | 110g | 8 |
| 16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.75 |
| 17 | 素色浴巾 | - | 10.90-11.30 |
| 18 | 小熊毛巾 | - | 4.9 |
| 行情评论: 一周来,毛巾市场整体销量续升,尤其是全棉印花巾需求增多,个别品种价格有落。枕巾制品销售不畅;浴巾也是成交量一般。预计后市毛巾类产品交易量以平稳向下为主。 |
|||
