| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量  | 
        
| MA1106 | 24760 | -185 | 2700 | 8600  | 
        
| MA1107 | 24505 | -303 | 1620 | 11560  | 
        
| MA1108 | 24560 | -406 | 18220 | 33220  | 
        
| MA1109 | 24600 | -302 | 1540 | 9640  | 
        
| MA1110 | 23700 | -497 | 700 | 5620  | 
        
| MA1111 | 23900 | -341 | 840 | 2500  | 
        
