| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北、辽宁、山西 |
| 富士苹果 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 山东、山西 |
| 西瓜 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 云南、山东 |
| 菠萝 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 海南 |
| 核桃 | 40.00 | 26.00 | 33.00 | 山西 |
| 橙子 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 江西、湖南 |
| 草莓 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 山东、河北 |
| 黑美人西瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 越南 |
| 芒果 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 海南 |
| 油桃 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 山东 |
| 杏子 | 4.00 | 1.80 | 2.90 | 山西 |
