| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量  | 
        
| MA1107 | 20610 | -1345 | 2920 | 12240  | 
        
| MA1108 | 20145 | -1220 | 9280 | 37740  | 
        
| MA1109 | 20000 | -1279 | 3300 | 14320  | 
        
| MA1110 | 20000 | -999 | 320 | 7760  | 
        
| MA1111 | 20350 | -680 | 1760 | 6300  | 
        
| MA1112 | 20415 | -721 | 3860 | 7560  | 
        
