| 产品名称 | 规 格 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨)  | 
        
| 聚酯切片(长丝级) | 半光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 12650  | 
        
| 聚酯切片(长丝级) | 有光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 12500  | 
        
| 聚酯切片(长丝级) | CDP切片 | 市场一般三个月承兑自提成交价 | 13350  | 
        
| 聚酯切片(长丝级) | 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 12700  | 
        
| 聚酯切片(长丝级) | 2011年8月份中石化报价 | 12600  | 
        |
| 聚酯切片(长丝级) | 2011年7月份结算价 | 12450  | 
        
