





| PE水箱 | 直径 | 垂高 | 总高 | 
| PT-50000L | 3400 | 5350 | 5850 | 
| PT-40000L | 3400 | 4280 | 4780 | 
| PT-30000L B | 3200 | 3750 | 4200 | 
| PT-25000L | 3200 | 3100 | 3550 | 
| PT-20000L | 2750 | 3300 | 3800 | 
| PT-15000L | 2650 | 2750 | 3200 | 
| PT-10000L | 2300 | 2450 | 2830 | 
| PT-8000L | 2300 | 2050 | 2500 | 
| PT-6000L | 1900 | 2070 | 2420 | 
| PT-5000L | 1900 | 1740 | 2140 | 
| PT-4000L | 1900 | 1550 | 1980 | 
| PT-3000L | 1580 | 1650 | 2080 | 
| PT-2000L | 1320 | 1430 | 1790 | 
| PT-1500L | 1320 | 1150 | 1480 | 
| PT-1000L | 1080 | 1050 | 1360 | 
| PT-500L | 810 | 980 | 1220 | 
| PT-400L | 760 | 890 | 1110 | 
| PT-250L | 650 | 740 | 970 | 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证




 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
















