绞制绳-JL
|   JL系列三股绞制绳是以高强化纤材料用传统的三股绞制工艺制成,是最常用绳索类型,用途也比较广泛,三股绳经济实用,强度高,根据材质不同,还可做成耐水,耐酸,耐碱,阻燃等特性。根据编织方法的不同可分为:JLA系列(通用三股绳),JLB系列(平股绞制绳),JLC系列(花股绞制绳)。 | |
| JLA JLB JLC型 TYPE JLA JLB JLC JLA01.JLB01.JLC01三股绞制绳的材质为高强锦纶。 |  | 
| 产品编码 | JLA01、JLB01、JLC01 (锦纶) | JLA02、JLB02、JLC02 (涤纶) | JLA03、JLB03、JLC03 | JLA04、JLB04、JLC04 | ||||
| 每米重量 g/m | 破断强力 kg | 每米重量 g/m | 每米重量 g/m | 每米重量 g/m | 每米重量 g/m | 每米重量 | 每米重量 g/m | |
| JLA、JLB、JLC-4 | 10.5 | 315 | 11.8 | 290 | 6 | 210 | 7 | 214 | 
| JLA、JLB、JLC-6 | 22.5 | 735 | 27 | 554 | 17 | 590 | 18 | 601 | 
| JLA、JLB、JLC-8 | 40 | 1320 | 48 | 1000 | 30 | 1040 | 32 | 1060 | 
| JLA、JLB、JLC-10 | 62 | 2040 | 76 | 1560 | 45 | 1530 | 47 | 1560 | 
| JLA、JLB、JLC-12 | 89 | 2940 | 110 | 2230 | 65 | 2170 | 68 | 2213 | 
| JLA、JLB、JLC-14 | 122 | 4020 | 148 | 3120 | 90 | 2990 | 95 | 3049 | 
| JLA、JLB、JLC-16 | 158 | 5200 | 175 | 3980 | 115 | 3700 | 121 | 3774 | 
| JLA、JLB、JLC-18 | 200 | 6570 | 245 | 4980 | 148 | 4720 | 155 | 4814 | 
| JLA、JLB、JLC-20 | 245 | 8140 | 303 | 6230 | 180 | 5690 | 189 | 5803 | 
| JLA、JLB、JLC-22 | 300 | 9800 | 367 | 7470 | 220 | 6820 | 231 | 6956 | 
| JLA、JLB、JLC-24 | 355 | 11800 | 437 | 8960 | 260 | 7970 | 273 | 8129 | 
| JLA、JLB、JLC-26 | 420 | 13700 | 512 | 10500 | 305 | 9220 | 320 | 9404 | 
| JLA、JLB、JLC-28 | 485 | 15500 | 594 | 12000 | 355 | 10490 | 373 | 10699 | 
| JLA、JLB、JLC-30 | 555 | 17400 | 682 | 13400 | 405 | 11980 | 425 | 12219 | 
| JLA、JLB、JLC-32 | 630 | 19600 | 778 | 15400 | 460 | 13230 | 483 | 13494 | 
| JLA、JLB、JLC-36 | 800 | 24400 | 982 | 19000 | 585 | 16590 | 614 | 16921 | 
| JLA、JLB、JLC-40 | 990 | 29400 | 1215 | 23500 | 720 | 20100 | 756 | 20502 | 
| JLA、JLB、JLC-44 | 1200 | 35100 | 1468 | 27900 | 880 | 24150 | 924 | 24633 | 
| JLA、JLB、JLC-48 | 1420 | 41200 | 1750 | 32900 | 1040 | 28040 | 1092 | 28600 | 
| JLA、JLB、JLC-52 | 1660 | 47900 | 2050 | 38400 | 1220 | 32450 | 1281 | 33099 | 
| JLA、JLB、JLC-56 | 1930 | 54900 | 2380 | 43900 | 1420 | 37100 | 1491 | 37842 | 
|  |  |  | 
| JLA | JLB | JLC | 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证




 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
















