


| 加药桶 | 直径 | 高度 | 厚度 | 
| MC-5000L | 1900 | 2100 | 9 | 
| MC-3000L | 1580 | 1800 | 7.5 | 
| MC-2000L | 1320 | 1600 | 6 | 
| MC-1500L | 1320垂高1100 | 1320 | 6 | 
| MC-1000L | 1020 | 1440 | 6 | 
| MC-800L | 1040 | 1100 | 6 | 
| MC-500L | 800 | 1130 | 7.5 | 
| MC-300L | 730 | 930 | 7 | 
| MC-200L | 600 | 910 | 6.5 | 
| MC-180L | 510×570 | 980 | 5.5 | 
| MC-120L | 510×570 | 730 | 5.5 | 
| MC-100L | 460 | 800 | 5 | 
| MC-80L | 460 | 610 | 5 | 
| MC-40L | 370 | 430 | 6.5 | 
| KC-200L | 570×570 | 780 | 7.5 | 
| KC-180L | 580×430 | 760 | 6 | 
| KC-125L卧 | 700×450 | 400(450) | 6 | 
| KC-120L | 450×380 | 760 | 5 | 
| KC-90L | 600×400 | 450 | 5.5 | 
| KC-80L | 400×340 | 670 | 5 | 
| KC-70L | 450×250 | 600(650) | 5 | 
| KC-70L | 520*420 | 400 | 5 | 
| 小KC-65L | 550*450 | 350 | 5 | 
| 小KC-550L | 490*430 | 300 | 5 | 
| KC-60L | 500×400 | 350 | 6 | 
| 青KC-60L | 430*350 | 420(460) | 5 | 
| KC-50L | 420×380 | 320(370) | 5 | 
| KC-40L | 400×340 | 400 | 4.5 | 
| KC-30L | 300×300 | 350 | 5.5 | 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证




 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
















