外观与性状:无色液化气体,有特殊气味。
| 分子量 | 102.03 | 临界温度,℃ | 101.1 | |
| 熔点,℃ | -101.1 | 临界压力,Mpa | 4.067 | |
| 沸点,℃ | -26.1 | 临界密度,g/cm3 | 0.512 | |
| 相对密度(水=1) | 1.21 | PH值 | 中性 | |
| 相对蒸气密度(空气=1) | 3.5 | 引燃温度,℃ | 750 | |
| 饱和蒸气压(25℃),KPa | 665 | 在水下溶解度(25℃)W% | 0.15 | |
| 比热(液体25℃),KJ/Kg·℃ | 1.51 | 沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 215.0 |
安全数据
| 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
| 全球变暖系数值(GWP) | 1430 |
| 大气寿命期(年) | 14 |
质量指标
| 优级品 | 合格品 | |
| 纯度,%≥ | 99.9 | 99.5 |
| 水分,%≤ | 0.001 | 0.005 |
| 杂质限量% | 氯化物实验合格 | 氯化物实验合格 |
| 酸度%≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| 蒸发残留物%≤ | 0.01 | 0.01 |
| 不凝气体%≤ | 1.5 | 1.5 |
用途:
HFC-134a可作制冷剂替代CFC-12等.
包装规格:
800L/926L.13.6kg


