| 品牌 | 升谱 | 型号 | SPL710 | 
| 光源 | LED单颗灯 | 波长范围 | 380-780(nm) | 
| 焦距 | 无(mm) | 外形尺寸 | 具体参照实物(mm) | 
| 重量 | 10000(g) | 适用范围 | LED单颗灯及LED芯片 | 
| SPL710/SPL710A用于测量单颗LED各角度的光强值及电性能,内置恒压恒流源,可手动测量发光角度。可设定上下限,合格判定。操作方便、显示直观,完全符合CIE pub. No. 127条件A或B;适合LED光强快速测试和质量控制。 | 
| 技术特性: | 
| 光强测量范围 | 10mcd~200cd | 
| 角度转动范围 | -90°~+90° | 
| 光强测试精度 | class 1 | 
        
| 正向电流IF的测量范围 | 1.0mA~2.0A | 
| 正向电压VF的测量范围 | 0.1V~25.0V | 
| 反向电流IR的测量范围 | 0.01μA~100.0μA | 
| 反向电压VR的测量范围 | 0.1V~25.0V | 

 企业资料通过认证



