| 型号 | 外 形 尺 寸 | 技术参数 | |||||||||
| H0 | L0 | L | L1 | H | D | D1×T1 | D2 | 轴 承 | 工作速度 | ||
| 型号 | 内径 | (r/min) | |||||||||
| D1201B | 180 | 323 | 215 | 62.5 | 35 | ¢ 24 | 4.15×0.042 | 16.34 | DZ2 | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| D1201C | 180 | 323 | 215 | 62.5 | 35 | ¢ 22 | 4.15×0.042 | 16.34 | DZ2A | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| D1202B | 180 | 341 | 233 | 62.5 | 35 | ¢ 24 | 5×0.04 | 16.34 | DZ2 | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| D1202C | 180 | 341 | 233 | 62.5 | 35 | ¢ 22 | 5×0.04 | 16.34 | DZ2A | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| D1203B | 205 | 352.5 | 244.5 | 62.5 | 35 | ¢ 24 | 6×0.055 | 16.34 | DZ2 | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| D1203C | 205 | 352.5 | 244.5 | 62.5 | 35 | ¢ 22 | 6×0.055 | 16.34 | DZ2A | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| D1203E | 205 | 352.5 | 244.5 | 62.5 | 35 | ¢ 24 | 6×0.055 | 16.34 | DZ2 | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| D1206B | 180 | 352.5 | 244.5 | 55 | 28 | ¢ 24 | 5×0.04 | 16.34 | DZ2 | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| D1206C | 180 | 352.5 | 244.5 | 55 | 28 | ¢ 22 | 5×0.04 | 16.34 | DZ2A | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| DFG2 | 180 | 308.5 | 208.5 | 55 | 30 | ¢ 22 | 4.15×0.042 | 16.3 | DZ2A | ¢7.8 | 8000-16000 | 
| DFG2C | 180 | 308.5 | 208.5 | 55 | 30 | ¢ 20 | 4.15×0.042 | 16.3 | DZ2A | ¢7.8 | 8000-16000 | 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图



