| 型 号 |
单钩吊重(kg) | 清理工件尺寸(mm) | 生产效率(钩/小时) | 形 式 |
| Q382 | 200 |
Φ500×1200 | 30-60 |
连续式 |
| Q383C | 250 | Φ700×1200 | 30-60 | |
| Q384C |
400 | Φ700×1500 |
40-70 | |
| Q483 |
300 | Φ1060×1200 | 10-25 | 步进式 |
| Q485 | 500 | Φ1200×1500 | 10-25 | |
| Q488 | 800 | Φ1400×1800 | 10-25 | |
| Q583 | 300 | Φ1000×1500 | 30-60 | 积放式 |
| Q585 | 500 | Φ1200×1500 | 30-60 | |
| Q588 | 800 | Φ1300×2400 | 30-60 |

企业资料通过认证



