本公司专业生产铁氟龙管 聚四氟乙烯管 特氟龙管 铁氟龙套管 聚四氟乙烯软管 铁氟龙软管铁氟龙耐酸碱管聚四氟乙烯耐酸碱管铁氟龙耐高温管聚四氟乙烯耐高温管 江苏南京新立基铁氟龙管聚四氟乙烯管规格表 铁氟龙管性能: 耐强酸 强碱 化学试剂 耐高温 自润滑 高绝缘 铁氟龙管材质: 优质聚四氟乙烯树脂 铁氟龙管使用温度:-80----+250℃
| 内径×外径 mm | 内外径公 差范围 | 米数/公斤 m/kg | 包装 米/卷 | 内径×外径 mm | 内外径公 差范围 | 米数/公斤 m/kg | 包装 米/卷 |
| 2×3 | ±0.2mm | 115.7 | 50-1000 | 12×14 | ±0.2mm | 11.1 | 50-1000 |
| 2×4 | ±0.2mm | 48 | 50-1000 | 12×15 | ±0.2mm | 7.1 | 50-1000 |
| 2×5 | ±0.2mm | 27.55 | 50-1000 | 12×16 | ±0.2mm | 5.2 | 50-1000 |
| 3×4 | ±0.2mm | 83 | 50-1000 | 13×15 | ±0.2mm | 10.3 | 50-1000 |
| 3×5 | ±0.2mm | 36.2 | 50-1000 | 13×16 | ±0.2mm | 6.7 | 50-1000 |
| 3×6 | ±0.2mm | 21.5 | 50-1000 | 13×17 | ±0.2mm | 4.8 | 50-1000 |
| 4×5 | ±0.2mm | 64 | 50-1000 | 14×16 | ±0.2mm | 9.7 | 50-1000 |
| 4×6 | ±0.2mm | 28.9 | 50-1000 | 14×17 | ±0.2mm | 6.2 | 50-1000 |
| 4×7 | ±0.2mm | 18 | 50-1000 | 14×18 | ±0.2mm | 4.5 | 50-1000 |
| 5×6 | ±0.2mm | 53 | 50-1000 | 15×17 | ±0.2mm | 9 | 50-1000 |
| 5×7 | ±0.2mm | 24 | 50-1000 | 15×18 | ±0.2mm | 5.8 | 50-1000 |
| 5×8 | ±0.2mm | 14.8 | 50-1000 | 15×19 | ±0.2mm | 4.3 | 50-1000 |
| 5×9 | ±0.2mm | 10.3 | 50-1000 | 16×18 | ±0.2mm | 8.5 | 50-1000 |
| 6×8 | ±0.2mm | 21 | 50-1000 | 16×19 | ±0.2mm | 5.5 | 50-1000 |
| 6×9 | ±0.2mm | 12.9 | 50-1000 | 16×20 | ±0.2mm | 4 | 50-1000 |
| 6×10 | ±0.2mm | 9 | 50-1000 | 17×19 | ±0.2mm | 8 | 50-1000 |
| 7×9 | ±0.2mm | 18 | 50-1000 | 17×20 | ±0.2mm | 5.2 | 50-1000 |
| 7×10 | ±0.2mm | 11.3 | 50-1000 | 17×21 | ±0.2mm | 3.8 | 50-1000 |
| 7×11 | ±0.2mm | 8 | 50-1000 | 18×20 | ±0.2mm | 7.6 | 50-1000 |
| 8×10 | ±0.2mm | 16 | 50-1000 | 18×21 | ±0.2mm | 4.9 | 50-1000 |
| 8×11 | ±0.2mm | 10 | 50-1000 | 18×22 | ±0.2mm | 3.6 | 50-1000 |
| 8×12 | ±0.2mm | 7 | 50-1000 | 19×21 | ±0.2mm | 7.2 | 50-1000 |
| 9×11 | ±0.2mm | 14 | 50-1000 | 19×22 | ±0.2mm | 4.7 | 50-1000 |
| 9×12 | ±0.2mm | 9.2 | 50-1000 | 19×23 | ±0.2mm | 3.4 | 50-1000 |
| 9×13 | ±0.2mm | 6.6 | 50-1000 | 20×22 | ±0.2mm | 6.9 | 50-1000 |
| 10×12 | ±0.2mm | 13.2 | 50-1000 | 20×23 | ±0.2mm | 4.5 | 50-1000 |
| 10×13 | ±0.2mm | 8.4 | 50-1000 | 20×24 | ±0.2mm | 3.3 | 50-1000 |
| 10×14 | ±0.2mm | 6 | 50-1000 | ||||
| 11×13 | ±0.2mm | 12 | 50-1000 | ||||
| 11×14 | ±0.2mm | 7.7 | 50-1000 | ||||
| 11×15 | ±0.2mm | 5.6 | 50-1000 |

企业资料通过认证


