ZGF MODEL SERIES WASHING,FILLERAND CAPPER THREE-IN-ONE UNIT
 
| 型号 | 12-12-4 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 
| 生产能力(b/h) | 3000瓶/h | 6000瓶/h | 8000瓶/h | 12000瓶/h | 
| 灌装精度(500ml) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 
| 冲瓶用水量 | 600kg/h | 1000kg/h | 1600 kg/h | 2300 kg/h | 
| 总功率(kw) | 2.2kw | 3kw | 3.5kw | 4.2kw | 
| 总重量(kg) | 2500 | 2800 | 3500 | 4500 | 
| 外形尺寸 | 2200×1600 | 2700×2000 | 3200×2200 | 3600×2800 | 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图



