![]() |
![]() |
| F3性能参数 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.1 | |
|
整备质量(kg) |
1200 | |
|
乘员数(人) |
5 | |
| 轮胎规格 | 195/60 R15 | |
| 动力及性能 | ||
| 发动机型号 | BYD473QB铝合金发动机 | 4G15S |
| 型 式 | 直列四缸,16气门,水冷,顶置凸轮轴 | 直列四缸,16气门,水冷,顶置凸轮轴 |
| 排气量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 最大功率(kW/rpm) | 79/5800 | 78/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 144/4800 | 134/4500 |
| 压缩比 | 10.1 | 10 |
| 燃油供给装置 | 电子控制燃油多点顺序喷射 | 多点电控燃油喷射 |
| 变速箱型式 | 5MT | 5MT |
| 油箱容量(L) | 50 | 50 |
| 制动悬挂 | ||
| 制动系统(前/后) | 前盘后鼓/四轮盘刹 | |
| 悬挂系统 (前/后) | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架 | |







