![]() |
![]() |
| F6性能参数 | ||
| 发动机型号 | BYD483QB | 三菱4G69 |
| 尺寸及质量 | ||
| 长×宽×高(mm) | 4846×1822×1465 | |
| 轴距(mm) | 2740 | |
| 轮距前/后(mm) | 1551/1551 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.1 | |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | |
| 整备质量(kg) | 1435 | 1480 |
| 行李箱容积(L) | 480 | |
| 动力及性能 | ||
| 型式 | 直列四缸/16气门MPI燃油喷射 | 直列四缸/16气门MPI燃油喷射 |
| 电子燃油智能管理系统 | 德国BOSCH | 日本三菱原装 |
| 排气量(L) | 2.0 | 2.4 |
| 额定功率(kW/rpm) | 103/6000 | 118/5800 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 186/4000-4500 | 215/3500-4500 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 200 |
| 油箱容积(L) | 65 | |
| 制动及悬挂 | ||
| 制动系统(前/后) | 盘式/盘式 | |
| 悬挂系统(前/后) | 双横臂独立悬挂/五连杆双横臂独立悬挂 | |







