|
|||
|
|||
| 基本参数 | |||
| 适用类型 | 台式机 | ||
| CPU系列 | 酷睿i3 2100 | ||
| 是否盒装 | 是 | ||
| CPU频率 | |||
| CPU主频 | 3100MHz | ||
| 外频 | 100MHz | ||
| 倍频 | 31倍 | ||
| 总线类型 | DMI总线 | ||
| 总线频率 | 5.0GT/s | ||
| CPU插槽 | |||
| 插槽类型 | LGA 1155 | ||
| 针脚数目 | 1155pin | ||
| CPU内核 | |||
| 核心代号 | Sandy Bridge | ||
| CPU架构 | Sandy Bridge | ||
| 核心数量 | 双核心 | ||
| 线程数 | 四线程 | ||
| 制作工艺 | 32 纳米 | ||
| 热设计功耗(TDP) | 65W | ||
| 内核电压 | 1.152V | ||
| CPU缓存 | |||
| 一级缓存 | 2×64KB | ||
| 二级缓存 | 2*256KB | ||
| 三级缓存 | 3MB | ||
| 技术参数 | |||
| 指令集 | MMX,SSE(1,2,3,3S,4.1,4.2),EM64T,VT-x,AVX | ||
| 内存控制器 | 双通道DDR3 1066/1333 | ||
| 支持最大内存 | 32GB | ||
| 超线程技术 | 支持 | ||
| 虚拟化技术 | Intel VT | ||
| 64位处理器 | 是 | ||
| Turbo Boost技术 | 不支持 | ||
| 病毒防护技术 | 支持 | ||
| 显卡参数 | |||
| 集成显卡 | 是 | ||
| 显卡基本频率 | 850MHz | ||
| 显卡最大动态频率 | 1.1GHz | ||
| 其他参数 | Intel高清晰度显卡 采用动态频率的Intel高清晰度显卡 Intel Quick Sync Video Intel引触3D技术 Intel灵活显示接口(Intel FDI) Intel清晰视频高清晰度技术 双显示兼容 |
||
| 其他参数 | |||
| 工作温度 | 69.1℃ | ||
| 其它性能 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 Intel按需配电技术 温度监视技术 Intel快速内存访问 Intel Flex内存访问 |
||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||

企业资料通过认证



