|
|||
| 基本参数 | |||
| 适用类型 | 台式机 | ||
| CPU系列 | 奔腾双核 | ||
| 是否盒装 | 否 | ||
| CPU频率 | |||
| CPU主频 | 3000MHz | ||
| 外频 | 200MHz | ||
| 倍频 | 15倍 | ||
| 总线类型 | FSB总线 | ||
| 总线频率 | 800MHz | ||
| CPU插槽 | |||
| 插槽类型 | LGA 775 | ||
| 针脚数目 | 775pin | ||
| CPU内核 | |||
| 核心代号 | Wolfdale | ||
| CPU架构 | Core | ||
| 核心数量 | 双核心 | ||
| 线程数 | 双线程 | ||
| 制作工艺 | 45 纳米 | ||
| 热设计功耗(TDP) | 65W | ||
| 内核电压 | 0.85-1.3625V | ||
| 晶体管数量 | 228百万 | ||
| 核心面积 | 82平方毫米 | ||
| CPU缓存 | |||
| 一级缓存 | 2×64KB | ||
| 二级缓存 | 2M | ||
| 技术参数 | |||
| 超线程技术 | 不支持 | ||
| 虚拟化技术 | Intel VT | ||
| 64位处理器 | 是 | ||
| Turbo Boost技术 | 不支持 | ||
| 病毒防护技术 | 支持 | ||
| 显卡参数 | |||
| 集成显卡 | 否 | ||
| 其他参数 | |||
| 工作温度 | 74.1℃ | ||
| 其它性能 | 空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 温度监视技术 |
||
| 其它特点 | 三年保修 | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||

企业资料通过认证



