|
|||
| 基本参数 | |||
| 适用类型 | 台式机 | ||
| CPU系列 | 赛扬双核 | ||
| 是否盒装 | 否 | ||
| CPU频率 | |||
| CPU主频 | 2400MHz | ||
| 倍频 | 24倍 | ||
| CPU插槽 | |||
| 插槽类型 | LGA 1155 | ||
| CPU内核 | |||
| 核心代号 | Sandy Bridge | ||
| CPU架构 | Sandy Bridge | ||
| 核心数量 | 双核心 | ||
| 线程数 | 双线程 | ||
| 制作工艺 | 32 纳米 | ||
| 热设计功耗(TDP) | 65W | ||
| CPU缓存 | |||
| 一级缓存 | 2×64KB | ||
| 二级缓存 | 2*256KB | ||
| 三级缓存 | 2M | ||
| 技术参数 | |||
| 指令集 | MMX,SSE(1,2,3S,4.1,4.2),EM64T,VT-x | ||
| 超线程技术 | 不支持 | ||
| Turbo Boost技术 | 不支持 | ||
| 显卡参数 | |||
| 集成显卡 | 是 | ||
| 其他参数 | |||
| 其它性能 | SNB架构设计 | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||

企业资料通过认证



