|
|||
| 基本参数 | |||
| 适用类型 | 台式机 | ||
| CPU系列 | 速龙II X2 | ||
| 是否盒装 | 是 | ||
| CPU频率 | |||
| CPU主频 | 3000MHz | ||
| 外频 | 200MHz | ||
| 倍频 | 15倍 | ||
| 总线类型 | HT3.0总线 | ||
| 总线频率 | 2000MHz | ||
| CPU插槽 | |||
| 插槽类型 | Socket AM3 | ||
| 针脚数目 | 938pin | ||
| CPU内核 | |||
| 核心代号 | Regor | ||
| CPU架构 | K10.5 | ||
| 核心数量 | 双核心 | ||
| 制作工艺 | 45 纳米 | ||
| 热设计功耗(TDP) | 65W | ||
| 内核电压 | 0.85-1.425V | ||
| CPU缓存 | |||
| 一级缓存 | 2×128KB | ||
| 二级缓存 | 2MB | ||
| 技术参数 | |||
| 指令集 | MMX(+),3DNOW!(+),SSE,SSE2,SSE3,SSE4A,x86-64 | ||
| 超线程技术 | 不支持 | ||
| 虚拟化技术 | AMD VT | ||
| 64位处理器 | 是 | ||
| Turbo Boost技术 | 不支持 | ||
| 病毒防护技术 | 不支持 | ||
| 显卡参数 | |||
| 集成显卡 | 否 | ||
| 其他参数 | |||
| 工作温度 | 74℃ | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||

企业资料通过认证



